Marca | Brother | |
Modelo | HL-L2360DW | |
Color | Negro |
Tipo | Láser Blanco y Negro | |
Tecnología de Impresión | Láser electrofotográfica | |
Resolución | Calidad 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) | |
Tiempo de Impresión de la primera pagina | Menos de 8.5 segundos | |
Velocidad de Impresión | Hasta 32 páginas/minuto (tamaño Letter) Hasta 30 páginas/minuto (tamaño A4) |
|
Lenguaje de Impresión | PCL6 | |
Alimentación de Papel | Hojas sueltas | |
Tamaño de Papel | A4, Letter, A5, A5 (borde largo), A6, Executive, Legal, Folio | |
Tipos de Papel | Papel normal, papel fino, papel reciclado Peso: de 16 a 28 lb (de 60 a 105 g/m2) |
|
Entrada de Papel | Hasta 250 hojas de 20 lb (80 g/m2) papel normal | |
Visor | LCD de 1 línea (16 caractéres) | |
Ciclo Mensual de Trabajo | 10,000 páginas | |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 2,000 páginas | |
Impresión Dúplex | Si | |
Nivel de Ruido | 53 dB | |
Memoria | 32 MB | |
Velocidad de Procesador | 266 MHz |
Interfaz | 1 x Hi-Speed USB 2.0 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x Wireless 802.11b/g/n Wi Fi Direct Compatibilidad con dispositivos móviles: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct |
|
Software | Windows: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista / Windows 7, 8, 8.1 / Windows Server 2003 (32/64 bit) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x |
|
Eléctricos | 110 – 120 V CA 50/60 Hz |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 183 x 356 x 360 mm (Al x An x Prof.) | |
Peso | 6.8 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.