Toner Hp 215A Cyan W2311A Laser Jet
Peso y dimensiones | |
Peso | 530 g |
Altura | 111 mm |
Ancho | 363 mm |
Profundidad | 96 mm |
Altura de la caja | 111 mm |
Ancho de la caja | 363 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 750 g |
Profundidad de la caja | 96 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Características especiales | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Otras características | |
Cantidad por palé | 300 pieza(s) |
Compatibilidad | HP LaserJet Pro M155, M182, M183 |
Características | |
Tipo | Original |
Tecnología de impresión | Impresión láser |
Número de cajas de cartón por palé | 300 |
Número de capas por palé | 10 |
Colores de impresión | Cian |
Cantidad de europalé | 216 pieza(s) |
País de origen | Japón |
Tipo de cartucho de tinta | Rendimiento estándar |
Marca compatible | HP |
Colour toner page yield | 850 páginas |
Número de cartuchos de tóner de color | 1 |
Unidad de tambor incorporada | |
Logistics data | |
Número de cartones por capa | 30 |
Peso de europalet | 182.5 kg |
Peso del palé | 245.5 kg |
Anchura del palé | 110 cm |
Longitud del palé | 98.6 cm |
Altura del palé | 125.4 cm |
Cantidad de capas de cajas por europalet | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.