Detalles técnicos | |
---|---|
Compatibilidad | HL-3140CW, HL-3170CDW |
Tipo | cartucho |
Compatibilidad | Brother 3140CW, 3170CDW, 3180CDW, 9130CW, 9330CDW |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 60% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Características | |
---|---|
Colour toner page yield | 1400 páginas |
Rendimiento de impresión | 1400 páginas |
Color del producto | Negro |
Tipo de cartucho de tinta | Estándar |
Tecnología de impresión | Laser |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Colores de impresión | Cian |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.