MARCA | EPSON |
MODELO | POWERLITE X39 |
BRILLO | 3500 LUMENES |
RESOLUCION | 1024 x 768 |
RESOLUCION NATIVA | XGA |
CONTRASTE | 15 000:1 |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL, POSTERIOR, TECHO, TAMAÑO 30″ – 300″, KEYSTONE VERTICAL: ±30° HORIZONTAL: ±30°, RELACION DE ASPECTO |
METODO DE PROYECCION | POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX |
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) ZOOM OPTICO: MANUAL |
TIPO DE LÁMPARA | 210 W UHE |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL: 6 000 HORAS / MODO ECONOMICO: 12 000 HORAS |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI: 1 / VGA: 2 / RCA VIDEO: 1 / USB TPO A / USBTIPO B / RJ-45: 1 / RS-232: 1 / STEREO MINI JACK: 1 / |
TERMINALES DE SALIDA | VGA:1 /STEREO MINI JACK: 1 |
PARLANTES | 1.5 W |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 Dba / MODO ECO: 28 dBA |
VOLTAJE | MODO NORMAL: 309 W / MODO ECO: 227 W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC / 50/60 HZ |
DIMENSIONES | 24.90 x 30.20 x 8.7 |
PESO | 2.7 KG |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | CARACTERISTICAS ADICIONALES: 5° C – 35° C |
CONTENIDO | BATERÍAS, CABLE PODER, CABLE VGA, CONTROL REMOTO, GUIA DE INSTALACION |
Formas de Envío
Retiro en tienda:
J&S SUMINISTROS SRL.
Av. Tupac Amaru 212 Santa Anita – Lima
Lunes a Viernes 08:30AM – 18:30PM
Sábados: 08:30AM – 13:00PM
Despacho a Domicilio:
Lunes a Viernes 09:00AM – 6:00PM
Consultar si tiene costo de envío, con su ejecutivo de ventas
Envíos a Provincia:
Lunes a Viernes 09:00AM – 6:00PM
Consultar si tiene costo de envío, con su ejecutivo de ventas
El tiempo estimado de entrega es de 1 – 3 días hábiles, luego de que el pedido haya sido generado y el pago, validado, (* los días hábiles excluyen domingos y feriados y empiezan a contar a partir del día en que recibes la confirmación del envío, el cual no necesariamente es el mismo día de la compra.)
Antes de que su compra le sea entregada nuestros representantes le solicitarán su Documento Nacional de Identidad – DNI en físico para con ello autenticar su titularidad y proceder luego a solicitarle su firma de la persona y/o sello de la empresa en la Guía de Remisión respectiva.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.