CONFIGURACIÓN DEL MODELO | ||||
Modelo | C7130 | |||
Funciones estándar | Nube, Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado | |||
Funciones opcionales | Banda dual inalámbrica/WiFi directa, Acabado, Alimentador de gran capacidad (HCF), RFID Card Reader, Placa de fax | |||
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 7.000 páginas | |||
Ciclo de trabajo | Hasta 129.000 imágenes/mes
ⓘ |
|||
Salida de primera copia | Sólo 6,7 segundos color / 4,4 segundos blanco y negro | |||
Salida de primera página impresa | Sólo 7 segundos color / 5,4 segundos blanco y negro | |||
Salida a doble cara | Estándar | |||
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | |||
Consumo de energía | Funcionamiento: 1.100 W Inactiva: 94 W Modo de ahorro: 0,4 W |
|||
COPIAR | ||||
Resolución máxima de copia | 600 x 600 ppp | |||
Funciones de copia | Anotaciones (números de página, comentarios, sello de fecha, sello de Bates) (se necesita disco duro), Supresión automática del fondo, Copia de libros con borrado de centro, Creación de catálogos (se necesita disco duro), Clasificación, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de imagen, Páginas miniaturizadas, Tipo original, Aumento/Reducción 25% – 400%, Copia de muestra, Nitidez | |||
IMPRIMIR | ||||
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart | |||
Resolución de impresión máxima | 1200 x 2400 Calidad de imagen | |||
Lenguajes de descripción de página | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (opcional: Adobe PostScript® 3™) | |||
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Servicio de impresión Mopria™, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing | |||
Impresión móvil (opcional) | Aplicación móvil Xerox® Workplace | |||
Memoria de impresión (estándar) | 4 GB de serie | |||
Disco duro | 320 GB (opcional en modelo de sobremesa) | |||
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC «pulsar para emparejar» | |||
Capacidad de conexión (opción) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi directa con kit Wi-Fi banda dual opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas) | |||
Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® | |||
ESCANEADO | ||||
Destino del material escaneado | Escaneado a correo electrónico, Escaneado a origen, Escaneado a red (FTP o SMB de navegación), Escaneado a USB | |||
Formatos de archivo de escaneado | JPG, PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A, PDF (una y varias páginas), PDF con contraseña, PDF con opción de búsqueda, TIFF (una y varias páginas) | |||
FAX | ||||
Funciones de fax (opcional) | marcación de fax, fax de servidor, Libreta de direcciones unificada, Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico) | |||
Compresión de fax | JBIG, MH, MMR, MR | |||
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS | ||||
Funciones de gestión del equipo | lectura automática de contadores, Clonación de configuración, Servidor web interno Xerox®, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox CentreWare™ Web (opcional: gestión remota basada en la nube con Xerox Workplace Cloud, Managed Print Services Suite) | |||
ACABADO | ||||
Opciones de acabado | Bandejas de cierre de desconexión dobles: desplazadas en la bandeja inferior, 250+250-sheet tray Módulo de acabado para oficina integrado (Opcional): Grapado de una sola posición, 500-sheet tray Módulo de acabado para oficina (Opcional): Grapado en varias posiciones (opcional: Taladro, Generador de folletos con grapado en el centro, Marcado), 2000-sheet tray Grapadora auxiliar (Opcional): 50-hojas |
|||
SEGURIDAD | ||||
Funciones de seguridad de serie | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP), Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) , Filtrado de dominios, Cifrado FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtro IP, IPSec, Sobrescritura inmediata de disco (requiere disco duro/kit de productividad), McAfee® Embedded Control Whitelisting, NIST800-171r1 Compliance, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Certificados prefirmados preinstalados, Permisos basados en roles, SNMPv3, Correo electrónico confidencial, Fax confidencial, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), Protocolo de estado (OCSP), TLS 1.3/SSL Support | |||
Funciones de seguridad optativas | Control de integridad McAfee | |||
CONTABILIDAD | ||||
Contabilidad | Gestión de impresión por red, Contabilidad normal de Xerox | |||
MANEJO DEL PAPEL | ||||
Capacidad estándar de papel | 620 hojas | |||
Capacidad máxima de papel | 4.180 hojas | |||
Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada: Capacidad: 130 hojas 49 x 85 mm to 297 x 431.8 mm |
|||
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas |
|||
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 89 x 98 mm to 297 x 432 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm |
|||
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO | ||||
Temperatura (en funcionamiento) | 10 – 32 ° C | |||
Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) | |||
HOMOLOGACIONES | ||||
Sostenibilidad | EPEAT |
Formas de Envío
Retiro en tienda:
J&S SUMINISTROS SRL.
Av. Tupac Amaru 212 Santa Anita – Lima
Lunes a Viernes 08:30AM – 18:30PM
Sábados: 08:30AM – 13:00PM
Despacho a Domicilio:
Lunes a Viernes 09:00AM – 6:00PM
Consultar si tiene costo de envío, con su ejecutivo de ventas
Envíos a Provincia:
Lunes a Viernes 09:00AM – 6:00PM
Consultar si tiene costo de envío, con su ejecutivo de ventas
El tiempo estimado de entrega es de 1 – 3 días hábiles, luego de que el pedido haya sido generado y el pago, validado, (* los días hábiles excluyen domingos y feriados y empiezan a contar a partir del día en que recibes la confirmación del envío, el cual no necesariamente es el mismo día de la compra.)
Antes de que su compra le sea entregada nuestros representantes le solicitarán su Documento Nacional de Identidad – DNI en físico para con ello autenticar su titularidad y proceder luego a solicitarle su firma de la persona y/o sello de la empresa en la Guía de Remisión respectiva.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.