Impresora HP 415 Z4B53A
Sku | Z4B53A |
Velocidad De Impresión, Negro | <=10 |
Color | Impresión a Color |
Velocidad De Impresión, Color | <=10 |
Tipo De Producto | Impresoras Inkjet |
Familia | Tank |
Uso | Hogar y negocio en casa |
Funciones | Multifunction / All-in-One |
Manejo De Impresiones Terminadas | Alimentador de hojas |
Capacidad De Entrada De Sobre | Hasta 5 sobres |
Capacidad De Salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Hojas) | Hasta 25 hojas |
Entrada De Manejo De Papel, Estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Capacidad De Entrada | Hasta 60 hojas |
Salida De Manejo De Papel, Estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad De Salida Estándar (Sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad De Entrada Máxima (Hojas) | Hasta 60 hojas |
Capacidad De Entrada Estándar (Sobres) | Hasta 5 |
Capacidad De Entrada Máxima (Transparencias) | No |
Capacidad De Entrada Máxima (Tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad De Entrada Máxima (Fotografías De 10 X 15 Cm) | Hasta 20 hojas |
Capacidad De Salida Estándar (Legal) | Hasta 25 hojas |
Capacidad De Entrada Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad De Entrada Máxima (Fotografías De 4×6 Pulg.) | Hasta 20 hojas |
Capacidad De Entrada Estándar (Legal) | Hasta 60 hojas |
Capacidad De Entrada De Papel De Serie (Tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad De Entrada Máxima (Etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Papel Fotográfico) | Hasta 20 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad De Entrada Estándar (Transparencias) | No |
Capacidad De Salida Estándar (Tarjetas) | Hasta 20 tarjetas |
Capacidad De Salida Estándar (Etiquetas) | Hasta 10 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Etiquetas) | Hasta 25 hojas |
Capacidad De Salida Máxima (Sobres) | Hasta 5 sobres |
Capacidad De Entrada Estándar (Bandeja Secundaria) | No corresponde |
Monitor | 7 segmentos + icono LCD |
Velocidad De Escaneo (Normal, Carta) | Hasta 21 segundos |
Velocidad De Escaneo (Normal, A4) | Hasta 21 segundos |
Tecnología | Ink |
Número De Cartuchos De Impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Tipos De Tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
Cabezales De Impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor [cian, magenta, amarillo]) |
Color(Es) De Consumibles De Impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
Inyectores Del Cabezal De Impresión | 328 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos De Reemplazo | M0H57AL Botella de tinta negra original HP GT51 (aproximadamente 4000páginas); M0H54AL Botella de tinta cian original HP GT52; M0H55AL Botella de tinta magenta original HP GT52; M0H56AL Botella de tinta amarilla original HP GT52 (aproximadamente 8000páginas). El promedio se basa en ISO/IEC24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte http://hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Colores De Impresión, Máximo | 4 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo De Energía | 10 vatios (máximo), 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (espera), 0,88 vatios (suspensión) |
Tipo De Fuente De Alimentación | Interna |
Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada) | 13 segundos |
Salida De Primera Página Impresa Color (A4, Preparada) | Velocidad máxima de 17 segundos |
Compatibilidad Con Impresión Directa Y Dispositivos De Almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
Compatibilidad Con Varias Tareas | No |
Ciclo De Trabajo (Mensual, Carta) | Hasta 1000 páginas |
Alimentador De Sobres | No |
Funciones | Imprima, copie, escanee, de manera inalámbrica |
Lenguajes De Impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas Para Papel, Máximo | 1 |
Ciclo De Trabajo (Mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Bandejas Para Papel, Estándar | 1 |
Volumen De Páginas Mensuales Recomendado | 400 a 800 |
Tecnología De Impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión A Doble Cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Sensor De Papel Automático | No |
Colores De Impresión | Sí |
Impresión Sin Bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Controladores De Impresora Incluidos | HP PCL 3 GUI |
Precisión En La Alineación Vertical | +/- 0,042 mm |
Certificación ENERGY STAR® | Sí |
Eficiencia De Energía | Apto para ENERGY STAR® |
Compatibilidad Electromagnética | CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase B, CISPR24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 61000-3-3: 2013, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase B; ICES-003, Número 5 Clase B; GB4943.1-2011 (CCC S&E -China), CNS 14336: 1999 y CNS13438 (BSMI-Taiwán), VCCI-2 (Japón), GOST (Rusia); KCC (Corea) |
Ambiental | No |
Alianzas Compatibles | Ninguno/a |
Contenido De La Caja | HP Ink Tank inalámbrica HP 415; botella de tinta HP GT51 XL negra (~6.000 páginas), botella de tinta HP GT52 cian (~8.000 páginas), botella de tinta HP GT52 magenta (~8.000 páginas), botella de tinta HP GT52 amarilla (~8.000 páginas), CD de software; Póster de instalación; Cable de alimentación. [Para obtener información de volumen de tinta y producción depáginas, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Cable Incluido | No, por favor compre el cable USB aparte |
Humedad Durante Almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo De Humedad En Funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Temperatura De Almacenamiento: Límites | -40 a 60ºC |
Margen De Temperaturas Operativas | 5 a 40ºC |
Emisiones De Presión Acústica | 47 dB |
Emisiones De Potencia Acústica | 6,0 B(A) |
Margen De Temperaturas Operativas Recomendado | 15 a 30ºC |
Garantía | Unaño de servicios de asistencia técnica de primer nivel, las 24horas del día, los 7días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; Garantía limitada de hardware durante unaño o 20.000páginas tras la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía aparte. *Excepto Argentina,páginas ilimitadas durante 6 meses **Excepto Colombia, un año de garantía de hardware limitada |
Ranuras De Memoria | Ninguno/a |
Memoria, Estándar | Integrada |
Memoria, Máxima | Integrada |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 525 x 310 x 158 mm |
Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al) | 591 x 396 x 203 mm |
Dimensiones Máximas (An X F X Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) | 20,67 x 12,20 x 6,22 pulg |
Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al) | 23,27 x 15,59 x 7,99 pulg |
Dimensiones Con Bandejas Elevadas (Ancho X Fondo X Alto) | 525 x 310 x 158 mm |
Peso | 4,67 kg |
Peso Del Embalaje | 5,88 kg |
Peso Del Embalaje | 12,95 lb |
Módem | Ninguno/a |
Conectividad, Estándar | 1 USB 2.0 alta velocidad; 1 WiFi 802.11b/g/n |
Capacidades De Red | Ninguno/a |
Capacidad Inalámbrica | Sí |
Protocolos De Red, Admitidos | IP directa 9100, LPR, servidor web integrado, SNMP, SLP, impresión WS |
País De Origen | Fabricado en China |
Panel De Control | 7 LEDS y 9 botones, también con una pantalla LCD para íconos |
Velocidad Del Procesador | 360 MHz |
Resolución De Escaneo, Hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución De Escaneado Mejorada | Hasta 1200ppp |
Resolución De Escaneo, Óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaños De Soportes De Impresión Admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL |
Tamaños De Soporte Estándar (Doble Cara) | No corresponde |
Peso De Soporte, Admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Tipos De Soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Tamaños De Soportes, Personalizado | 76,2 x 127 a 215 x 355 mm |
Peso De Soporte, Recomendado | 75 g/m² |
Tamaños De Soportes Estándar (Dúplex, Imperial) | No corresponde |
Tamaños De Soportes De Impresión Admitidos | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
Tamaños De Soportes, Personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Peso De Soporte, Recomendado | 20 lb |
Requisitos Mínimos Del Sistema Para Macintosh | OSX v10.10 Yosemite, 1,5GBde espacio disponible, acceso a Internet; OSX v10.11 El Capitan, 1,5GBde espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OSX), 1,5GBde espacio disponible, acceso a Internet |
Requisitos Mínimos Del Sistema | WindowsXP SP3 o posterior (solo 32bits); Cualquier procesador Intel PentiumII, Celeron o compatible de 233MHz, 850MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer8 |
Compatible Con Mac | Sí |
Software Incluido | Software de impresora HP, creaciones fotográficas de HP |
Sistemas Operativos Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4) | Hasta 8 ppm |
Velocidad De Impresión En Negro (Borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad De Impresión En Color (Normal, A4) | Hasta 5 ppm |
Velocidad De Impresión | Velocidad de impresión de hasta 8ppm (negro) y 5ppm (color) |
Velocidad De Impresión En Color (Borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad De Impresión Monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
Velocidad De Impresión Color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Velocidad De Impresión En Negro (Borrador, Carta) | Hasta 19 ppm |
Velocidad De Impresión En Color (Borrador, Carta) | Hasta 15 ppm |
Calidad De Impresión En Negro (Óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad De Impresión En Color (Óptima) | Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
Número De Usuarios | 1-3 usuarios |
Área De Impresión Máxima | 216 x 355 mm |
Margen Derecho (A4) | 3 mm |
Margen Superior (A4) | 3 mm |
Margen Inferior (A4) | 3 mm |
Margen Izquierdo (A4) | 3 mm |
Formato Del Archivo De Digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Escaneado Color | Sí |
Capacidad Del Alimentador Automático De Documentos | No |
Tipo De Escáner | Cama plana |
Tamaño De Escaneo, Máximo | 216 x 297 mm |
Niveles De Escala De Grises | 256 |
Modos De Entrada De Digitalización | Escaneado a través de software HP Photosmart |
Profundidad En Bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Tecnología De Escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Opciones De Escaneo (ADF) | No corresponde |
Tamaño De Escaneo, Máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Copias, Máximo | Hasta 9 copias |
Configuración De Reducción/Ampliación De Copias | Ajuste a página |
Configuraciones De Copia | Ampliación automática |
Capacidad De Copiado Color | Sí |
Accesorios Compatibles | Ninguno/a |
Consumibles Para Pedido | Botella de tinta original HP 30 cian, botella de tinta original HP 30 magenta, botella de tinta original HP 30 amarilla, botella de tinta negra HP 30 original |
Soporte De Interfaz TAM De Teléfono Con Fax | No |
Soporte De Teléfono Cámara | No |
Recursos De Teléfono Con Fax | No |
Descripción De Teléfono Cámara | No |
Velocidad De Copiado Color (ISO) | 2 cpm |
Velocidad De Copiado En Negro (ISO) | 6,5 cpm |
Formato Del Archivo De Salida | No |
Soporte De Impresión De Video Action | No |
Compatible Con PictBridge | No |
HP Real Life Technologies™ | Admitido |
Descripción De PictBridge | No |
Capacidad De Envío A E-Mail | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.