Sistemas operativos compatibles | Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows®: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | Windows 7 o superior |
Tecnología con funciones de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
Funciones del software inteligente de la impresora | Dúplex manual, impresión N-up, intercalación, marcas de agua, acepta una gran variedad de tipos y tamaños de papel |
Descargo de responsabilidad sobre la descripción del producto | Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan en la actualidad no funcionen en el futuro. |
Velocidad del procesador | 400 MHz |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 150 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Manipulación de los medios de salida acabados | Alimentador de hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas (75 g/m²): 150 |
Sobres: | 10 |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja de entrada de 150 hojas |
Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Área de impresión máxima | 216 x 356 mm |
Margen inferior (A4) | 5 mm |
Margen izquierdo (A4) | 5 mm |
Margen derecho (A4) | 5 mm |
Margen superior (A4) | 5 mm |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Calidad de impresión en negro (normal) | 600 x 600 ppp |
Tecnologías de resolución de impresión | ReCP |
Contenido de la caja | Impresora HP Laser 107w |
Cartuchos de impresión de inicialización HP | Laser negros previamente instalados (500 páginas) |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | En solo 8,3 seg. |
Primera página impresa en negro (A4, modo reposo) | En sólo 18 segundos |
Número de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de sustitución | W1106A Cartucho de tóner Original HP Laser 106A negro (1000 páginas) |
Memoria, estándar | 64 MB |
Memoria, máximo | 64 MB |
Pantalla | LED |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ Google Cloud Print™ Aplicaciones móviles Certificación Mopria™ Impresión Wi-Fi® Direct |
Conectividad, estándar | Puerto USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Protocolos de red, compatibles | Mediante una solución de redes integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6 |
Impresión: | modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web |
Detección: | SLP, Bonjour, detección de servicios web |
Configuración IP: | IPv4 (BootP, DHCP, IP automática, manual), IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6) |
Gestión: | SNMPv1/v2/v3, HTTP |
“Plug and play” Conexión inalámbrica automática | HP Smart Install |
Capacidad inalámbrica | Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada |
Peso | 4,16 kg |
Peso del embalaje | 5,7 kg |
Panel de control | Botones (Encendido, Cancelar, Wi-Fi) |
Indicadores luminosos | LED (Encendido, Wi-Fi, Tóner, Atención) |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 7 o versiones posteriores, procesador Intel® Pentium® IV 1 GHz 32/64 bits o versiones posteriores, RAM de 1 GB, HDD de 16 GB |
Gestión de seguridad Servidor web integrado con red protegida por contraseña Activar/desactivar puertos de red Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1 SNMPV2 y V3 IPSec |
|
Filtrado: | MAC, IPv4, IPv6 |
Software incluido | Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, gestor de impresora (solo para el modelo USB) |
Compatible con Mac | Sí |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm A4 Sobres |
Tamaños de soportes, personalizados | De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm |
Tamaños de material admitidos | A4 A5 A5 (LEF) B5 (JIS) Oficio Sobre (DL, C5) De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tamaño del soporte, bandeja 1 | A4 A5 A5 (LEF) B5 (ISO) B5 (JIS) Oficio Sobre (DL, C5) De 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Tipos de soportes | Normal, grueso, fino, algodón, color, preimpreso, reciclado, etiquetas, cartulina, bond, archivo, sobre |
Gramaje de papel compatible | De 60 a 163 g/m² |
Peso del papel (bandeja 1) | De 60 a 163 g/m² |
Dimensiones mínimas (P x A x L) | 331 x 215 x 178 mm |
Formas de Envío
Retiro en tienda:
J&S SUMINISTROS SRL.
Av. Tupac Amaru 212 Santa Anita – Lima
Lunes a Viernes 08:30AM – 18:30PM
Sábados: 08:30AM – 13:00PM
Despacho a Domicilio:
Lunes a Viernes 09:00AM – 6:00PM
Consultar si tiene costo de envío, con su ejecutivo de ventas
Envíos a Provincia:
Lunes a Viernes 09:00AM – 6:00PM
Consultar si tiene costo de envío, con su ejecutivo de ventas
El tiempo estimado de entrega es de 1 – 3 días hábiles, luego de que el pedido haya sido generado y el pago, validado, (* los días hábiles excluyen domingos y feriados y empiezan a contar a partir del día en que recibes la confirmación del envío, el cual no necesariamente es el mismo día de la compra.)
Antes de que su compra le sea entregada nuestros representantes le solicitarán su Documento Nacional de Identidad – DNI en físico para con ello autenticar su titularidad y proceder luego a solicitarle su firma de la persona y/o sello de la empresa en la Guía de Remisión respectiva.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.